Produk Unggulan
Padi
Pada tahun 2025 tercatat 74 ha dalam data potensi hasil pertanian Desa Tegalpanjang.
Data potensi Desa Tegalpanjang Tahun 2025 mencakup pertanian, peternakan, perikanan, serta kelembagaan ekonomi desa.
Pada tahun 2025 tercatat 74 ha dalam data potensi hasil pertanian Desa Tegalpanjang.
Pada tahun 2025 tercatat 14 ha dalam data potensi hasil pertanian Desa Tegalpanjang.
BUM Desa BAROKAH TEGALPANJANG merupakan badan usaha milik Desa Tegalpanjang.
| Komoditas | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Padi | 110 ha | 110 ha | 74 ha |
| Jagung | 7 ha | 7 ha | 14 ha |
| Lainnya | 0 ha | 0 ha | 3 ha |
| Mangga | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Kelapa | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2025
| Komoditas | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Sapi | 25 | 30 | 41 |
| Domba | 120 | 150 | 361 |
| Ayam | 130.000 | 135.000 | 31.809 |
| Bebek | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Kolam | 135 | 138 | 141 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2025