Transparansi APBDes 2026
Info Grafis Perubahan APBDes Tahun 2026
Rincian anggaran mengacu pada informasi APBDes Desa Tegalpanjang Tahun 2026.
Ringkasan Anggaran
Jumlah PendapatanRp966.681.800
Jumlah BelanjaRp1.099.112.597
Surplus/(Defisit)-Rp132.430.797
Pembiayaan NettoRp132.430.797
Sisa Lebih/(Kurang)Rp0
Sumber Pendapatan
Pendapatan Asli DesaRp50.000.000
Pendapatan TransferRp916.681.800
Dana DesaRp373.456.000
Bagi Hasil Pajak dan RetribusiRp72.772.700
Alokasi Dana DesaRp417.653.100
Bantuan Keuangan ProvinsiRp52.800.000
Pendapatan lain-lainRp0
Bidang Belanja
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DesaRp659.671.397
Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp266.292.380
Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp105.690.800
Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp54.113.620
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak DesaRp13.344.400
Pembiayaan
Penerimaan PembiayaanRp224.430.797
Pengeluaran PembiayaanRp92.000.000
Pembiayaan NettoRp132.430.797
Sisa Lebih/(Kurang)Rp0
Realisasi APBDes 2026
Realisasi dan persentase serapan anggaran.
Data realisasi ditampilkan terpisah dari informasi anggaran agar masyarakat dapat melihat perkembangan penyerapan APBDes.
Rp306.801.250Total Realisasi Belanja
Realisasi per Bidang
Komposisi realisasi belanja.
Besaran irisan menunjukkan proporsi realisasi masing-masing bidang terhadap total realisasi belanja.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp220.895.000 dari Rp659.671.397BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp85.906.250 dari Rp265.232.380BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp0 dari Rp105.690.800BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp0 dari Rp55.173.620BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp0 dari Rp13.344.400Rincian Realisasi
Anggaran, realisasi, dan serapan.
| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Serapan |
|---|---|---|---|---|
| A | PENDAPATAN | |||
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp50.000.000 | Rp15.811.715 | 31,62% |
| 2 | Pendapatan Transfer | Rp916.681.800 | Rp552.134.568 | 60,23% |
| 2.1 | Dana Desa | Rp373.456.000 | Rp313.510.900 | 83,95% |
| 2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp72.772.700 | Rp34.399.097 | 47,27% |
| 2.3 | Alokasi Dana Desa | Rp417.653.100 | Rp184.330.365 | 44,13% |
| 2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp52.800.000 | Rp0 | 0,00% |
| 3 | Pendapatan Lain-lain | Rp0 | Rp19.894.206 | β |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp966.681.800 | Rp567.946.283 | 58,75% | |
| B | BELANJA | |||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | Rp659.671.397 | Rp220.895.000 | 33,49% |
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp539.785.397 | Rp199.957.000 | 37,04% |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp9.900.000 | Rp3.900.000 | 39,39% |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp91.236.000 | Rp17.038.000 | 18,67% |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | Rp18.750.000 | Rp0 | 0,00% |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp265.232.380 | Rp85.906.250 | 32,39% |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | Rp96.300.000 | Rp43.850.000 | 45,53% |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | Rp95.422.505 | Rp17.500.000 | 18,34% |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp9.000.000 | Rp3.000.000 | 33,33% |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp27.607.379 | Rp6.000.000 | 21,73% |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp36.902.496 | Rp15.556.250 | 42,16% |
| 2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 2.8 | Sub Bidang Pariwisata | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp105.690.800 | Rp0 | 0,00% |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp4.800.000 | Rp0 | 0,00% |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp36.462.500 | Rp0 | 0,00% |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp64.428.300 | Rp0 | 0,00% |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp55.173.620 | Rp0 | 0,00% |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp13.431.620 | Rp0 | 0,00% |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | Rp34.116.000 | Rp0 | 0,00% |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp7.626.000 | Rp0 | 0,00% |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp13.344.400 | Rp0 | 0,00% |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp4.344.400 | Rp0 | 0,00% |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp9.000.000 | Rp0 | 0,00% |
| JUMLAH BELANJA | Rp1.099.112.597 | Rp306.801.250 | 27,91% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | -Rp132.430.797 | Rp261.145.033 | -197,19% | |
| C | PEMBIAYAAN | |||
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp224.430.797 | Rp224.430.797 | 100,00% |
| 1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp224.430.797 | Rp224.430.797 | 100,00% |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp92.000.000 | Rp0 | 0,00% |
| 2.1 | Penyertaan Modal Desa | Rp92.000.000 | Rp0 | 0,00% |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | Rp132.430.797 | Rp224.430.797 | 169,47% | |
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | Rp0 | Rp485.575.830 | β | |
Sumber data realisasi: REALISASI APBDES 2026.xlsx.
