Informasi Capaian PBB-P2
Capaian PBB-P2 Desa Tegalpanjang Tahun 2026
Informasi target, realisasi, persentase capaian, dan sisa ketetapan PBB-P2 Desa Tegalpanjang per Kadus.
Capaian Keseluruhan
60,33%
Realisasi s/d Minggu IniRp117.201.825
Capaian per Kadus
Progres PBB-P2 per wilayah.
Persentase dihitung otomatis dari realisasi kumulatif terhadap target masing-masing Kadus.
Kadus
58,09%KADUS I
TargetRp84.865.030
RealisasiRp49.297.964
SisaRp35.567.066
Kadus
69,02%KADUS II
TargetRp39.640.924
RealisasiRp27.359.598
SisaRp12.281.326
Kadus
43,06%KADUS III
TargetRp35.543.075
RealisasiRp15.304.908
SisaRp20.238.167
Kadus
73,77%KADUS IV
TargetRp34.212.131
RealisasiRp25.239.355
SisaRp8.972.776
Rincian PBB-P2
Ketetapan dan realisasi Tahun 2026.
| Kadus | Target | Minggu Lalu | Minggu Ini | s/d Minggu Ini | Sisa Ketetapan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | Rp | WP | Rp | WP | Rp | WP | Rp | % | WP | Rp | % | |
| KADUS I | 1.182 | Rp84.865.030 | 518 | Rp49.257.374 | 1 | Rp40.590 | 519 | Rp49.297.964 | 58,09% | 663 | Rp35.567.066 | 41,91% |
| KADUS II | 679 | Rp39.640.924 | 498 | Rp26.763.398 | 4 | Rp596.200 | 502 | Rp27.359.598 | 69,02% | 177 | Rp12.281.326 | 30,98% |
| KADUS III | 580 | Rp35.543.075 | 271 | Rp15.304.908 | 0 | Rp0 | 271 | Rp15.304.908 | 43,06% | 309 | Rp20.238.167 | 56,94% |
| KADUS IV | 537 | Rp34.212.131 | 453 | Rp25.239.355 | 0 | Rp0 | 453 | Rp25.239.355 | 73,77% | 84 | Rp8.972.776 | 26,23% |
| TOTAL | 2.978 | Rp194.261.160 | 1.740 | Rp116.565.035 | 5 | Rp636.790 | 1.745 | Rp117.201.825 | 60,33% | 1.233 | Rp77.059.335 | 39,67% |
Sumber: Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB P-2 Desa Tegalpanjang Tahun 2026.
